فهرستی کامل از مواد غذایی با اندازه پتاسیم پایین
به گزارش وبلاگ بینام، هیپرکالمی عارضه ای است که در آن فرد از سطوح بالای پتاسیم در بدن خود رنج می برد، بنابراین بایستی از مواد غذایی با اندازه پایین پتاسیم مصرف نماید. این مقاله فهرستی از تمام چنین مواد غذایی را در اختیارتان قرار می دهد.

مترجم: رزیتا ملکی زاده
منبع:راسخون
هیپرکالمی عارضه ای است که در آن فرد از سطوح بالای پتاسیم در بدن خود رنج می برد، بنابراین بایستی از مواد غذایی با اندازه پایین پتاسیم مصرف نماید. این مقاله فهرستی از تمام چنین مواد غذایی را در اختیارتان قرار می دهد.
هیپرکالمی عارضه ای حاد است که در آن سطح پتاسیم فرد بیش از 0ر7 میلی مول در لیتر (mmol/L) می باشد. این عارضه چنانچه بلافاصله درمان نگردد می تواند خطرناک و یا حتی کشنده باشد. در بیشتر موارد، ناتوانی کلیه ها در زدودن پتاسیم مازاد از بدن و یا فراوری افزایش یافته این ماده معدنی در بدن، موجب بروز هیپرکالمی می گردد. رژیم غذایی که از پتاسیم پایینی برخوردار است جهت تحت کنترل در آوردن این شرایط اهمیت دارد، خصوصاً زمانی که دلیل زمینه ای آن بیماری کلیوی باشد.
مواد غذایی با پتاسیم پایین
تقریباً تمامی مواد غذایی حاوی اندازهی پتاسیم می باشند. رژیم غذایی اتخاذ شده جهت کنترل هیپرکالمی بایستی حاوی مواد غذایی با اندازه پایین پتاسیم باشد. با این حال، اهمیت بیشتری دارد که اندازه و میزان آنچه می خورید را هم کنترل نمایید. خوردن اندازه زیادی از غذای حاوی پتاسیم کم، ممکن است در واقع پتاسیم بیشتری را وارد بدن سازد تا سِرو اندازه کمی از غذایی که سرشار از این ماده معدنی است. بنابراین توجه به اندازه هر وعده کلید کار است.بعقیده بنیاد ملی کلیه، خوردن بیش از 1 پُرس می تواند ماده غذایی با پتاسیم پایین را به ماده غذایی با پتاسیم بالاتر بدل سازد. مواد غذایی که کمتر از 200 میلی گرم پتاسیم را در هر پُرس تأمین می سازند را می توان در طبقه مواد غذایی با پتاسیم پایین قرار داد. در ادامه به بعضی از مواد غذایی توصیه شده متعلق به دسته پتاسیم پایین اشاره ای خواهیم داشت:
لطفا توجه داشته باشید:
محتوای پتاسیم موجود در مواد غذایی ذکر شده در جدول ذیل بر اساس یک اونس یا 35ر28 گرم محاسبه شده است. با این حال میزان هر وعده قابل قبول حدود 1 /2 فنجان می باشد و غیر از آن با نماد * نشان داده شده است.میوه های کم پتاسیم
میوه | میزان هر وعده | پتاسیم (میلی گرم) |
نکتار گلابی ö کنسرو شده (canned) | 1 اونس (28 گرم) | 6ر3 |
سس کران بری، شیرین شده | 1 اونس (28 گرم) | 3ر7 |
نکتار هلو، کنسرو شده | 1 اونس (28 گرم) | 2ر11 |
گلابی کنسرو شده همراه با آب | 1 اونس (28 گرم) | 8ر14 |
سس سیب، کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 7ر20 |
بلوبری، خام | 1 اونس (28 گرم) | 6ر21 |
آب کران بری کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 6ر21 |
کران بری، خام | 1 اونس (28 گرم) | 8ر23 |
* سیب، خام، پوست کنده | 1 اونس (28 گرم) | 2ر25 |
هلو کنسرو شده همراه با آب | 1 اونس (28 گرم) | 7ر27 |
آب سیب کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 3ر28 |
آب انگور، کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 1ر29 |
آناناس، خام | 1 اونس (28 گرم) | 5ر30 |
* هندوانه، خام | 1 اونس (28 گرم) | 4ر31 |
آب آناناس، کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 4ر36 |
* گریپ فروت، خام، صورتی و قرمز | 1 اونس (28 گرم) | 8ر37 |
تمشک، خام | 1 اونس (28 گرم) | 3ر42 |
توت فرنگی، خام | 1 اونس (28 گرم) | 8ر42 |
* آلو، خام | 1 اونس (28 گرم) | 0ر44 |
بلک بری، خام | 1 اونس (28 گرم) | 4ر45 |
* نارنگی، خام | 1 اونس (28 گرم) | 5ر46 |
انگور، خام | 1 اونس (28 گرم) | 5ر53 |
گیلاس شیرین، خام | 1 اونس (28 گرم) | 2ر62 |
* سیب (1 عدد میانه)، هندوانه، (محدود به 1 فنجان)، گریپ فروت (نصف)، آلو (1 عدد کامل)، نارنگی (1 عدد کامل)
قوطی کردن یا کنسرو کردن به روشی گویند که در آن مواد غذایی تحت فرآوری قرار داده شده و در ظروف غیر قابل نفوذ به هوا و رطوبت (فلزی و یا شیشه)، پر و بسته بندی می شوند. این کار جهت حفظ مواد غذایی و بالا بردن ماندگاری آنها انجام می گردد.
سبزیجات کم پتاسیم
میوه | میزان هر وعده | پتاسیم (میلی گرم) |
نکتار گلابی ö کنسرو شده (canned) | 1 اونس (28 گرم) | 6ر3 |
سس کران بری، شیرین شده | 1 اونس (28 گرم) | 3ر7 |
نکتار هلو، کنسرو شده | 1 اونس (28 گرم) | 2ر11 |
گلابی کنسرو شده همراه با آب | 1 اونس (28 گرم) | 8ر14 |
سس سیب، کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 7ر20 |
بلوبری، خام | 1 اونس (28 گرم) | 6ر21 |
آب کران بری کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 6ر21 |
کران بری، خام | 1 اونس (28 گرم) | 8ر23 |
* سیب، خام، پوست کنده | 1 اونس (28 گرم) | 2ر25 |
هلو کنسرو شده همراه با آب | 1 اونس (28 گرم) | 7ر27 |
آب سیب کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 3ر28 |
آب انگور، کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 1ر29 |
آناناس، خام | 1 اونس (28 گرم) | 5ر30 |
* هندوانه، خام | 1 اونس (28 گرم) | 4ر31 |
آب آناناس، کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 4ر36 |
* گریپ فروت، خام، صورتی و قرمز | 1 اونس (28 گرم) | 8ر37 |
تمشک، خام | 1 اونس (28 گرم) | 3ر42 |
توت فرنگی، خام | 1 اونس (28 گرم) | 8ر42 |
* آلو، خام | 1 اونس (28 گرم) | 0ر44 |
بلک بری، خام | 1 اونس (28 گرم) | 4ر45 |
* نارنگی، خام | 1 اونس (28 گرم) | 5ر46 |
انگور، خام | 1 اونس (28 گرم) | 5ر53 |
گیلاس شیرین، خام | 1 اونس (28 گرم) | 2ر62 |
* کرفس (1 ساقه)
سایر مواد غذایی با پتاسیم پایین
میوه | میزان هر وعده | پتاسیم (میلی گرم) |
نکتار گلابی ö کنسرو شده (canned) | 1 اونس (28 گرم) | 6ر3 |
سس کران بری، شیرین شده | 1 اونس (28 گرم) | 3ر7 |
نکتار هلو، کنسرو شده | 1 اونس (28 گرم) | 2ر11 |
گلابی کنسرو شده همراه با آب | 1 اونس (28 گرم) | 8ر14 |
سس سیب، کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 7ر20 |
بلوبری، خام | 1 اونس (28 گرم) | 6ر21 |
آب کران بری کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 6ر21 |
کران بری، خام | 1 اونس (28 گرم) | 8ر23 |
* سیب، خام، پوست کنده | 1 اونس (28 گرم) | 2ر25 |
هلو کنسرو شده همراه با آب | 1 اونس (28 گرم) | 7ر27 |
آب سیب کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 3ر28 |
آب انگور، کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 1ر29 |
آناناس، خام | 1 اونس (28 گرم) | 5ر30 |
* هندوانه، خام | 1 اونس (28 گرم) | 4ر31 |
آب آناناس، کنسرو شده، شیرین نشده | 1 اونس (28 گرم) | 4ر36 |
* گریپ فروت، خام، صورتی و قرمز | 1 اونس (28 گرم) | 8ر37 |
تمشک، خام | 1 اونس (28 گرم) | 3ر42 |
توت فرنگی، خام | 1 اونس (28 گرم) | 8ر42 |
* آلو، خام | 1 اونس (28 گرم) | 0ر44 |
بلک بری، خام | 1 اونس (28 گرم) | 4ر45 |
* نارنگی، خام | 1 اونس (28 گرم) | 5ر46 |
انگور، خام | 1 اونس (28 گرم) | 5ر53 |
گیلاس شیرین، خام | 1 اونس (28 گرم) | 2ر62 |
* گوشت ، ماهی، تخم مرغ، و مرغ (تا 3 اونس یا 85 گرم)، قهوه (محدود به 8 اونس یا 5ر236 میلی لیتر)، چای (محدود به 16 اونس یا 473 میلی لیتر)
نکته:
محصولات گوشتی، ماهی و مرغ به طور کلی از جمله مواد غذایی با پتاسیم بالا محسوب می شوند. بنابراین، مصرف آنها در رژیم غذایی کم پتاسیم مجاز است اما تنها در مقادیر محدود. بعلاوه از مصرف گوشتهای کنسروی، نمک سود شده، ادویه ای و تند، دودی و در آب نمک خوابانده شده خودداری کنید. بایستی از مصرف سایر مواد غذایی شامل آجیل یا مغزهای گیاهی، شکلات، غلات کامل، لبنیات، و دانه ها خودداری گردد.شدت هیپرکالمی ممکن است از فردی به فرد دیگر تفاوت نماید. بنابراین، برترین کار در مورد میزان سِرو مواد غذایی که بایستی به منظور کنترل بهتر این عارضه انجام دهید، مشورت با یک متخصص تغذیه حاذق است. هیپرکالمی بیماری جدی و خطرناکی است و با توجه به علائم خفیف آن ممکن است تشخیص آن با دشواری همراه باشد. علائم مهم این عارضه، شامل ضربان قلب غیر طبیعی، خستگی عضلانی، تهوع، فلج یا بی حسی و ضعف را شامل می شوند. چنانچه هریک از این علائم را در خود مشاهده نمودید، آنگاه بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً جنبه آموزشی داشته و نبایستی به منظور جایگزین توصیه های پزشک متخصص در نظر گرفته گردد.
منبع: راسخون